

Inloggen
Als u een account bij ons heeft, meld u dan aan.
Registreren
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
Account aanmakenTaylormade M6 Driver
CLUB SPECIFICATIONS
HEAD | LOFT | HAND | LIE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 DRIVER | 9° | RH/LH | 56° - 60° | 460CC | 45.75" | D3 |
M6 DRIVER | 10.5° | RH/LH | 56° - 60° | 460CC | 45.75" | D3 |
M6 DRIVER | 12° | RH | 56° - 60° | 460CC | 45.75" | D3 |
STOCK SHAFTS
FUJIKURA ATMOS ORANGE 5

FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP SIZE | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|---|
S | 55G | 5.1 | .335 | MID-HIGH | MID |
R | 54G | 5.2 | .335 | MID-HIGH | MID-HIGH |
A | 53G | 5.4 | .335 | HIGH | MID-HIGH |
FUJIKURA ATMOS BLACK 6

FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP SIZE | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|---|
X | 67G | 4.2 | .335 | MID | MID |
S | 66G | 4.2 | .335 | LOW-MID | LOW |
R | 65G | 4.2 | .335 | LOW-MID | LOW |
STOCK GRIP
TM DUAL FEEL

MODEL | COLOR | SIZE | WEIGHT | TYPE | BUTT SIZE | FEEL |
---|---|---|---|---|---|---|
DUAL FEEL | BLACK/BLOOD ORANGE | STANDARD | 47G | ROUND | .600 | TEXTURED |